ТНК–2000
Опубликовано admin в Чт, 07/16/2009 - 11:56
ТУ 2177-002-44912618-00

Предназначен для процесса гидроочистки высокосернистых бензинов – сырья риформинга, керосиновых, дизельных и масляных фракций, имеет допуск для получения авиационного керосина.
Примечание: возможна выработка катализатора с размером гранул, согласованным с заказчиком.
| Массовая доля компонентов катализатора,% | |
| Параметр | Значение |
| MoO3 | 15,0 -18,0 |
| СоО | 4,0 - 5,0 |
| Na2O, не более | 0,08 |
| Fe2O3, не более | 0,08 |
| Физические характеристики и каталитические свойства | |
| Параметр | Значение |
| Диаметр, мм | 1,5 - 2,5 |
| Насыпная плотность (550±10) оС, г/см3 | 0,67-0,81 |
| Индекс прочности, кг/мм, не менее | 2,1 |
| Удельная поверхность ,м2/г, не менее | 250 |
| при V=4ч-1, Т=3600С: масс. доля. серы в гидрогенизате,%, не более | 0,05 |
| степень обессеривания, %, не менее | 95 |
| при V=4ч-1, Т=3200С: масс. доля. серы в гидрогенизате,%, не более | 0,14 |
| степень обессеривания, %, не менее | 87 |
